Berikut nama-nama calon peserta didik yang lulus pada jalur akademik dan jalus afirmasi PPDB Online 2018
JALUR AKADEMIK
* : | Calon peserta didik yang bersangkutan dinyatakan lulus pada 2 (dua) Sekolah dan wajib memilih salah satu diantaranya pada saat proses pendaftaran ulang di Sekolah yang dipilihnya |
Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah Asal |
1 | 2-18-19-09-006-139-6 | ARDIANSYAH | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
2 | 2-18-19-09-013-014-3 | IFFAH MURSYIDAH | SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA |
3 | 2-18-19-09-006-145-8 | FARID WAJDI ARMA | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
4 | 2-18-19-09-008-009-8 | KHUSNUL AULIA * | SMP NEGERI 3 TANETE RILAU |
5 | 2-18-19-09-006-021-4 | NURUL AZMI RAUF | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
6 | 2-18-19-09-008-020-5 | ZACKY ALFARIZI | SMP NEGERI 3 TANETE RILAU |
7 | 2-18-19-09-012-076-5 | NUR RAHMAT | SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA |
8 | 2-18-19-09-008-027-6 | HASNI | SMP NEGERI 3 TANETE RILAU |
9 | 2-18-19-09-006-029-4 | SUCIANTI | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
10 | 2-18-19-09-006-001-8 | AIDAH NURAZZAH | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
11 | 2-18-19-09-006-149-4 | MUCHLIS | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
12 | 2-18-19-09-006-124-5 | REZKIA MAULITA | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
13 | 2-18-19-09-006-007-2 | AULIA MUFLIHA BW | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
14 | 2-18-19-09-006-087-2 | NURUL FADILAH | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
15 | 2-18-19-09-008-036-5 | RISKA AMALIA * | SMP NEGERI 3 TANETE RILAU |
16 | 2-18-19-09-007-031-2 | MUH. HIDAYAT ALIAH | SMP NEGERI 2 TANETE RILAU |
17 | 2-18-19-09-006-017-8 | NUR ASISAH | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
18 | 2-18-19-09-012-088-9 | MUH IRFANDY | SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA |
19 | 2-18-19-09-006-237-4 | ARYAN SADRI | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
20 | 2-18-19-09-006-020-5 | NURUL AZIZAH AKSA | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
21 | 2-18-19-09-006-035-6 | ANDI RESKI AMALIAH | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
22 | 2-18-19-09-006-156-5 | MUHAMMAD WAHYU | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
23 | 2-18-19-09-006-008-9 | DARNA PUTRI UTAMI | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
24 | 2-18-19-09-006-129-8 | UMMI KALSUM | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
25 | 2-18-19-09-013-005-4 | AMANDA ARIANTI SYAM | SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA |
26 | 2-18-19-09-006-155-6 | MUHAMMAD SABRI | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
27 | 2-18-19-09-006-015-2 | NAIZYAH SALSABILA MAIZAR | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
28 | 2-18-19-09-006-213-4 | FATHULKHAERIL | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
29 | 2-18-19-09-006-173-4 | ALIF MUQSAL | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
30 | 2-18-19-09-006-255-2 | REZKY APRIAWAL HADAFI | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
31 | 2-18-19-09-043-024-9 | UMMUL KHAERIAH | MTS ATTAUFIQ LISU |
32 | 2-18-19-09-013-002-7 | ACHMAD RIZAL | SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA |
33 | 2-18-19-09-006-165-4 | ABD. MALIK FAJAR | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
34 | 2-18-19-09-006-143-2 | DENY AKBAR | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
35 | 2-18-19-09-006-014-3 | MUHAJIRAH AZIS | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
36 | 2-18-19-09-006-027-6 | SALIMAH AZIZAH ISHAQ | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
37 | 2-18-19-09-006-006-3 | AUDIA NANDA AHYAR | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
38 | 2-18-19-09-013-001-8 | ACCING | SMP NEGERI 3 TANETE RIAJA |
39 | 2-18-19-09-006-023-2 | PUTRI AQILLA * | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
40 | 2-18-19-09-007-020-5 | UMRAHWATI * | SMP NEGERI 2 TANETE RILAU |
41 | 2-18-19-09-006-077-4 | NUR FAJRI | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
42 | 2-18-19-09-006-102-3 | HARDILAH LUKMAN | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
43 | 2-18-19-09-006-123-6 | REZKI | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
44 | 2-18-19-09-006-031-2 | TARIZA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
45 | 2-18-19-09-011-020-5 | PUTRI AYU ANUGRAH | SMP NEGERI 1 TANETE RIAJA |
46 | 2-18-19-09-006-250-7 | MUHAMMAD FIQRAN YUNUS | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
47 | 2-18-19-09-006-243-6 | M. FAHREZA | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
48 | 2-18-19-09-012-082-7 | AINUN GINAYA | SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA |
49 | 2-18-19-09-012-101-4 | SUL PADLI | SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA |
50 | 2-18-19-09-037-021-4 | AGUNG, S | MTS ATTAUFIQ PADAELO |
51 | 2-18-19-09-039-016-9 | NUR AZZAHRA | MTS MUHAMMADIYAH PADAELO |
52 | 2-18-19-09-006-071-2 | HUSNUL FIQRAH ZAKIYAH | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
53 | 2-18-19-09-057-012-5 | SITI AISYAH | SMPN 7 TANETE RIAJA |
JALUR AFIRMASI
Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah Asal |
1 | 2-18-19-09-006-208-9 | ARMANSYAH | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
2 | 2-18-19-09-006-126-3 | ST. NURFAIKA. R | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
3 | 2-18-19-09-012-056-9 | SAIFUL | SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA |
4 | 2-18-19-09-012-042-7 | ASRIAL | SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA |
5 | 2-18-19-09-012-055-2 | MUSLIAH | SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA |
6 | 2-18-19-09-012-004-5 | DEWI RATNASARI | SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA |
7 | 2-18-19-09-012-067-6 | INDAH SARI | SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA |
8 | 2-18-19-09-006-067-6 | ASRINI | SMP NEGERI 1 TANETE RILAU |
Syarat pendaftaran ulang silahkan klik disini
Komentar Pengunjung