No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan | |||||
1 | Papan Tulis | 1 | XII-IPS-1 | Laik | |||||
2 | Kursi Siswa | 34 | XII-IPS-1 | Laik | |||||
3 | Meja Guru | 1 | XII-IPS-1 | Laik | |||||
4 | Meja Siswa | 34 | XII-IPS-1 | Laik | |||||
5 | Kursi Guru | 1 | XII-IPS-1 | Laik | |||||
6 | Kursi Siswa | 34 | XII-IPA-2 | Laik | |||||
7 | Kursi Guru | 1 | XII-IPA-2 | Laik | |||||
8 | Meja Guru | 1 | XII-IPA-2 | Laik | |||||
9 | Meja Siswa | 34 | XII-IPA-2 | Laik | |||||
10 | Papan Tulis | 1 | XII-IPA-2 | Laik | |||||
11 | Kursi Guru | 1 | X-7 | Laik | |||||
12 | Meja Siswa | 35 | X-7 | Laik | |||||
13 | Papan Tulis | 1 | X-7 | Laik | |||||
14 | Kursi Siswa | 35 | X-7 | Laik | |||||
15 | Meja Guru | 1 | X-7 | Laik | |||||
16 | Lemari | 1 | MUSHALLAH | Laik | |||||
17 | Meja Siswa | 34 | XI-IPA-4 | Laik | |||||
18 | Papan Tulis | 1 | XI-IPA-4 | Laik | |||||
19 | Meja Guru | 1 | XI-IPA-4 | Laik | |||||
20 | Kursi Siswa | 34 | XI-IPA-4 | Laik | |||||
21 | Kursi Guru | 1 | XI-IPA-4 | Laik | |||||
22 | Papan Tulis | 1 | LAB BIOLOGI | Laik | |||||
23 | Kursi Siswa | 32 | LAB BIOLOGI | Laik | |||||
24 | Meja Siswa | 4 | LAB BIOLOGI | Laik | |||||
25 | Meja Guru | 1 | LAB BIOLOGI | Laik | |||||
26 | Kursi Guru | 1 | LAB BIOLOGI | Laik | |||||
27 | Lemari | 4 | LAB BIOLOGI | Laik | |||||
28 | Kursi Guru | 1 | X-4 | Laik | |||||
29 | Meja Siswa | 34 | X-4 | Laik | |||||
30 | Papan Tulis | 1 | X-4 | Laik | |||||
31 | Kursi Siswa | 34 | X-4 | Laik | |||||
32 | Meja Guru | 1 | X-4 | Laik | |||||
33 | Kursi Siswa | 34 | XII-IPA-3 | Laik | |||||
34 | Papan Tulis | 1 | XII-IPA-3 | Laik | |||||
35 | Meja Siswa | 34 | XII-IPA-3 | Laik | |||||
36 | Meja Guru | 1 | XII-IPA-3 | Laik | |||||
37 | Kursi Guru | 1 | XII-IPA-3 | Laik | |||||
38 | Meja Guru | 40 | RUANG GURU | Laik | |||||
39 | Lemari | 7 | RUANG GURU | Laik | |||||
40 | Kursi Guru | 40 | RUANG GURU | Laik | |||||
41 | Kursi Guru | 0 | XI-IPS-4 | ||||||
42 | Meja Siswa | 0 | XI-IPS-4 | ||||||
43 | Meja Guru | 0 | XI-IPS-4 | ||||||
44 | Papan Tulis | 0 | XI-IPS-4 | ||||||
45 | Kursi Siswa | 0 | XI-IPS-4 | ||||||
46 | Papan Tulis | 0 | XII-IPA-4 | ||||||
47 | Meja Guru | 0 | XII-IPA-4 | ||||||
48 | Kursi Guru | 0 | XII-IPA-4 | ||||||
49 | Meja Siswa | 0 | XII-IPA-4 | ||||||
50 | Kursi Siswa | 0 | XII-IPA-4 | ||||||
51 | Meja Siswa | 34 | X-1 | Laik | |||||
52 | Papan Tulis | 1 | X-1 | Laik | |||||
53 | Meja Guru | 1 | X-1 | Laik | |||||
54 | Lemari | 1 | X-1 | Laik | |||||
55 | Kursi Siswa | 34 | X-1 | Laik | |||||
56 | Kursi Guru | 1 | X-1 | Laik | |||||
57 | Kursi Guru | 1 | XI-IPS-3 | Laik | |||||
58 | Meja Siswa | 34 | XI-IPS-3 | Laik | |||||
59 | Kursi Siswa | 34 | XI-IPS-3 | Laik | |||||
60 | Meja Guru | 1 | XI-IPS-3 | Laik | |||||
61 | Papan Tulis | 1 | XI-IPS-3 | Laik | |||||
62 | Papan Tulis | 1 | XI-IPS-2 | Laik | |||||
63 | Meja Guru | 1 | XI-IPS-2 | Laik | |||||
64 | Kursi Siswa | 34 | XI-IPS-2 | Laik | |||||
65 | Kursi Guru | 1 | XI-IPS-2 | Laik | |||||
66 | Meja Siswa | 34 | XI-IPS-2 | Laik | |||||
67 | Meja Siswa | 0 | XII-IPS-3 | Laik | |||||
68 | Kursi Siswa | 0 | XII-IPS-3 | Laik | |||||
69 | Papan Tulis | 0 | XII-IPS-3 | Laik | |||||
70 | Meja Guru | 0 | XII-IPS-3 | Laik | |||||
71 | Kursi Guru | 0 | XII-IPS-3 | Laik | |||||
72 | Papan Tulis | 1 | XII-IPS-2 | Laik | |||||
73 | Meja Guru | 1 | XII-IPS-2 | Laik | |||||
74 | Meja Siswa | 34 | XII-IPS-2 | Laik | |||||
75 | Kursi Guru | 1 | XII-IPS-2 | Laik | |||||
76 | Kursi Siswa | 34 | XII-IPS-2 | Laik | |||||
77 | Kursi Siswa | 35 | XI-IPA-3 | Laik | |||||
78 | Papan Tulis | 1 | XI-IPA-3 | Laik | |||||
79 | Meja Guru | 1 | XI-IPA-3 | Laik | |||||
80 | Meja Siswa | 35 | XI-IPA-3 | Laik | |||||
81 | Kursi Guru | 1 | XI-IPA-3 | Laik | |||||
82 | Meja Guru | 1 | X-6 | Laik | |||||
83 | Kursi Guru | 1 | X-6 | Laik | |||||
84 | Papan Tulis | 1 | X-6 | Laik | |||||
85 | Kursi Siswa | 34 | X-6 | Laik | |||||
86 | Meja Siswa | 34 | X-6 | Laik | |||||
87 | Kursi Guru | 1 | LAB KOMPUTER | Laik | |||||
88 | Meja Guru | 1 | LAB KOMPUTER | Laik | |||||
89 | Kursi Siswa | 32 | LAB KOMPUTER | Laik | |||||
90 | Komputer | 30 | LAB KOMPUTER | Kurang Laik | |||||
91 | Lemari | 1 | LAB KOMPUTER | Laik | |||||
92 | Papan Tulis | 1 | LAB KOMPUTER | Laik | |||||
93 | Meja Siswa | 20 | LAB KOMPUTER | Laik | |||||
94 | Rak Surat Kabar | 1 | PERPUSTAKAAN | Laik | |||||
95 | Lemari Katalog | 1 | PERPUSTAKAAN | Laik | |||||
96 | Rak Majalah | 1 | PERPUSTAKAAN | Laik | |||||
97 | Rak Buku | 8 | PERPUSTAKAAN | Laik | |||||
98 | Kursi Baca | 20 | PERPUSTAKAAN | Laik | |||||
99 | Kursi Kerja | 1 | PERPUSTAKAAN | Laik | |||||
100 | Meja Kerja / sirkulasi | 2 | PERPUSTAKAAN | Laik | |||||
101 | Meja Baca | 10 | PERPUSTAKAAN | Laik | |||||
102 | Meja Guru | 1 | LAB FISIKA | Laik | |||||
103 | Kursi Siswa | 32 | LAB FISIKA | Laik | |||||
104 | Kursi Guru | 1 | LAB FISIKA | Laik | |||||
105 | Meja Siswa | 4 | LAB FISIKA | Laik | |||||
106 | Papan Tulis | 1 | LAB FISIKA | Laik | |||||
107 | Lemari | 4 | LAB FISIKA | Laik | |||||
108 | Kursi Guru | 1 | X-3 | Laik | |||||
109 | Kursi Siswa | 34 | X-3 | Laik | |||||
110 | Papan Tulis | 1 | X-3 | Laik | |||||
111 | Meja Guru | 1 | X-3 | Laik | |||||
112 | Meja Siswa | 34 | X-3 | Laik | |||||
113 | Meja Guru | 1 | XI-IPS-1 | Laik | |||||
114 | Meja Siswa | 34 | XI-IPS-1 | Laik | |||||
115 | Kursi Siswa | 34 | XI-IPS-1 | Laik | |||||
116 | Kursi Guru | 1 | XI-IPS-1 | Laik | |||||
117 | Papan Tulis | 1 | XI-IPS-1 | Laik | |||||
118 | Papan Tulis | 1 | X-2 | Laik | |||||
119 | Meja Siswa | 34 | X-2 | Laik | |||||
120 | Kursi Guru | 1 | X-2 | Laik | |||||
121 | Kursi Siswa | 34 | X-2 | Laik | |||||
122 | Meja Guru | 1 | X-2 | Laik | |||||
123 | Perlengkapan P3K | 34 | UKS | Laik | |||||
124 | Meja UKS | 1 | UKS | Laik | |||||
125 | Timbangan Badan | 1 | UKS | Laik | |||||
126 | Tandu | 1 | UKS | Laik | |||||
127 | Lemari UKS | 1 | UKS | Laik | |||||
128 | Tempat Tidur UKS | 1 | UKS | Laik | |||||
129 | Kursi UKS | 2 | UKS | Laik | |||||
130 | Meja Siswa | 34 | XII-IPA-1 | Laik | |||||
131 | Kursi Guru | 1 | XII-IPA-1 | Laik | |||||
132 | Lemari | 1 | XII-IPA-1 | Laik | |||||
133 | Meja Guru | 1 | XII-IPA-1 | Laik | |||||
134 | Kursi Siswa | 34 | XII-IPA-1 | Laik | |||||
135 | Papan Tulis | 1 | XII-IPA-1 | Laik | |||||
136 | Printer TU | 1 | RUANG TU | Laik | |||||
137 | Meja TU | 7 | RUANG TU | Laik | |||||
138 | Kursi TU | 7 | RUANG TU | Laik | |||||
139 | Mesin Ketik | 1 | RUANG TU | Laik | |||||
140 | Lemari | 9 | RUANG TU | Laik | |||||
141 | Komputer TU | 1 | RUANG TU | Laik | |||||
142 | Meja Guru | 5 | BK | Laik | |||||
143 | Lemari | 2 | BK | Laik | |||||
144 | Kursi dan Meja Tamu | 1 | BK | Laik | |||||
145 | Rak Buku | 1 | BK | Laik | |||||
146 | Kursi Guru | 5 | BK | Laik | |||||
147 | Kursi Siswa | 4 | BK | Laik | |||||
148 | Kursi dan Meja Tamu | 1 | RUANG KEPSEK | Laik | |||||
149 | Lemari | 4 | RUANG KEPSEK | Laik | |||||
150 | Kursi Pimpinan | 1 | RUANG KEPSEK | Laik | |||||
151 | Meja Pimpinan | 1 | RUANG KEPSEK | Laik | |||||
152 | Meja Siswa | 35 | XI-IPA-2 | Laik | |||||
153 | Papan Tulis | 1 | XI-IPA-2 | Laik | |||||
154 | Kursi Guru | 1 | XI-IPA-2 | Laik | |||||
155 | Kursi Siswa | 35 | XI-IPA-2 | Laik | |||||
156 | Meja Guru | 1 | XI-IPA-2 | Laik | |||||
157 | Meja Guru | 1 | X-5 | Laik | |||||
158 | Meja Siswa | 34 | X-5 | Laik | |||||
159 | Kursi Guru | 1 | X-5 | Laik | |||||
160 | Papan Tulis | 1 | X-5 | Laik | |||||
161 | Kursi Siswa | 34 | X-5 | Laik | |||||
162 | Meja Guru | 1 | LAB KIMIA | Laik | |||||
163 | Meja Siswa | 4 | LAB KIMIA | Laik | |||||
164 | Kursi Siswa | 32 | LAB KIMIA | Laik | |||||
165 | Kursi Guru | 32 | LAB KIMIA | Laik | |||||
166 | Meja Guru | 1 | LAB KIMIA | Laik | |||||
167 | Papan Tulis | 1 | LAB KIMIA | Laik | |||||
168 | Lemari | 4 | LAB KIMIA | Laik | |||||
169 | Meja Siswa | 35 | XI-IPA-1 | Laik | |||||
170 | Lemari | 1 | XI-IPA-1 | Laik | |||||
171 | Kursi Guru | 1 | XI-IPA-1 | Laik | |||||
172 | Papan Tulis | 1 | XI-IPA-1 | Laik | |||||
173 | Kursi Siswa | 35 | XI-IPA-1 | Laik | |||||
174 | Meja Guru | 1 | XI-IPA-1 | Laik | |||||
Total | 1831 |
[accordion title=”Sarana” closed=”1″]
[/accordion]
[accordion title=”Prasarana” closed=”1″]
[/accordion]
Presentase Kondisi Prasarana
No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi Kerusakan Prasarana (%) | Rata-rata Kondisi Kerusakan Prasarana |
Status Kepemilikan |
|||||||||||||||||||
Penutup Atap | Rangka Atap | Lipslang/Talang | Rangka Plafon | Penutup Listplafon | Cat Plafon | Kolom Ring Balok | Bata/Dinding Pengisi | Cat Dinding | Kusen | Daun Pintu | Daun Jendela | Struktur Bawah | Penutup Lantai | Pondasi | Sloof | Listrik | Air Hujan Rabatan | ||||||||
1 | AULA | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
2 | BENGKEL SENI | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
3 | BK | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
4 | LAB BAHASA | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | Milik | ||
5 | LAB BIOLOGI | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
6 | LAB FISIKA | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
7 | LAB KIMIA | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
8 | LAB KOMPUTER | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | Milik | ||
9 | MUSHALLAH | 12 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.39 | Milik | ||
10 | PERPUSTAKAAN | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
11 | R-DINAS GURU | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | Milik | ||
12 | RUANG GURU | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | Milik | ||
13 | RUANG KEPSEK | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
14 | RUANG TU | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
15 | UKS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
16 | WC GURU L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
17 | WC GURU PEREMPUAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
18 | WC SISWA L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
19 | WC SISWA P | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
20 | X-1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
21 | X-2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
22 | X-3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
23 | X-4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
24 | X-5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
25 | X-6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
26 | X-7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
27 | XI-IPA-1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
28 | XI-IPA-2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
29 | XI-IPA-3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
30 | XI-IPA-4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
31 | XI-IPS-1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
32 | XI-IPS-2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
33 | XI-IPS-3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
34 | XI-IPS-4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
35 | XII-IPA-1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
36 | XII-IPA-2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
37 | XII-IPA-3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
38 | XII-IPA-4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
39 | XII-IPS-1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
40 | XII-IPS-2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik | ||
41 | XII-IPS-3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Milik |
Komentar Pengunjung