Kejuaraan/lomba | Tingkat | Tahun |
Guru Teladan, Juara II (Drs. Umar M) | Kabupaten | 2001 |
Guru Teladan, juara III (Drs. Syahruddin) | Kabupaten | 2002 |
Guru Berprestasi, Juara I (Busran, S.Pd) | Kabupaten | 2003 |
Lomba penulisan Karya Ilmiah, Juara III (Busran) | Kabupaten | 2007 |
Peserta OSN Guru Matematika tngkt SMA (Busran, S.Pd, M.Pd) | Provinsi | 2011 |
Guru Berprestasi, Juara II (Rosman, S.Pd.,MM) | Kabupaten | 2012 |
Peserta OSN Guru Matematika tngkt SMA (Busran, S.Pd, M.Pd) | Provinsi | 2014 |
Lomba penulisan Karya Ilmiah, Juara III (Busran) | Kabupaten | 2015 |
Peserta Lomba Inovasi Pembelajaran (Kaso Mustamin, S.Pd, M.Pd) | Nasional | 2015 |
Peserta Lomba Inovasi Pembelajaran (Kaso Mustamin, S.Pd, M.Pd) | Nasional | 2016 |
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
No Comment.